Index comparison
Compare indices
Explore long-term returns, risk, and relative performance across Nifty TRI indices. Every statistic uses one shared set of observed dates.
Indices
Nifty200 Momentum 30Nifty 200
Dates automatically follow the actual shared history of the selected indices. Adding a shorter-history index may move From later; removing it can extend the period.
Index history and date eligibility
These are actual stored-data dates, including backtested history where available. Factor and parent filters determine which indices are selected. Selected indices are retained; calculations use their common observed dates.
| Nifty100 Alpha 30 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty100 Equal Weight | Not selected | 01-01-2003 | 28-10-2026 |
| Nifty100 Low Volatility 30 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty100 Quality 30 | Not selected | 01-10-2009 | 28-10-2026 |
| Nifty 100 | Not selected | 01-01-2003 | 28-10-2026 |
| Nifty200 Alpha 30 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty200 Momentum 30 | Included | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty200 Quality 30 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty 200 | Included | 01-01-2004 | 28-10-2026 |
| Nifty200 Value 30 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Equal Weight | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Flexicap Quality 30 | Not selected | 01-10-2009 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Growth 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Healthcare | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Low Volatility 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Momentum 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Multifactor MQVLv 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Quality 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty 500 | Not selected | 01-01-1995 | 28-10-2026 |
| Nifty500 Value 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty50 Equal Weight | Not selected | 03-11-1995 | 28-10-2026 |
| Nifty 50 | Not selected | 30-06-1999 | 28-10-2026 |
| Nifty50 Value 20 | Not selected | 01-01-2009 | 28-10-2026 |
| Nifty Alpha 50 | Not selected | 31-12-2003 | 28-10-2026 |
| Nifty Alpha Low-Volatility 30 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Alpha Quality Low-Volatility 30 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Alpha Quality Value Low-Volatility 30 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Auto | Not selected | 01-01-2004 | 28-10-2026 |
| Nifty Bank | Not selected | 01-01-2000 | 28-10-2026 |
| Nifty Capital Goods | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Cement | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Chemicals | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Commercial & Transport Services | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Construction | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Consumer Durables | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Consumer Services | Not selected | 01-07-2020 | 28-10-2026 |
| Nifty Financial Services 25/50 | Not selected | 01-01-2004 | 28-10-2026 |
| Nifty Financial Services Ex-Bank | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Financial Services | Not selected | 01-01-2004 | 28-10-2026 |
| Nifty FMCG | Not selected | 01-01-1996 | 28-10-2026 |
| Nifty Healthcare Index | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Hospitals | Not selected | 31-03-2021 | 28-10-2026 |
| Nifty Housing Finance | Not selected | 02-04-2018 | 28-10-2026 |
| Nifty Insurance | Not selected | 27-09-2019 | 28-10-2026 |
| Nifty IT | Not selected | 30-06-1999 | 28-10-2026 |
| Nifty LargeMidcap 250 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Low Volatility 50 | Not selected | 31-12-2003 | 28-10-2026 |
| Nifty Media | Not selected | 30-12-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Metal | Not selected | 01-01-2004 | 28-10-2026 |
| Nifty Microcap 250 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Midcap150 Quality 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Midcap 150 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty MidSmallcap 400 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty MidSmall Financial Services | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty MidSmall Healthcare | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty MidSmall IT & Telecom | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty NBFC | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Next 50 | Not selected | 08-11-2002 | 28-10-2026 |
| Nifty Oil & Gas | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Pharma | Not selected | 01-01-2001 | 28-10-2026 |
| Nifty Power | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Private Bank | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty PSU Bank | Not selected | 01-01-2004 | 28-10-2026 |
| Nifty Quality Low-Volatility 30 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Realty | Not selected | 29-12-2006 | 28-10-2026 |
| Nifty REITs & Realty | Not selected | 01-07-2021 | 28-10-2026 |
| Nifty Retail | Not selected | 02-04-2018 | 28-10-2026 |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Smallcap 250 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Telecommunications | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
| Nifty Top 10 Equal Weight | Not selected | 02-03-2006 | 28-10-2026 |
| Nifty Top 15 Equal Weight | Not selected | 02-03-2006 | 28-10-2026 |
| Nifty Top 20 Equal Weight | Not selected | 02-03-2006 | 28-10-2026 |
| Nifty Total Market Momentum Quality 50 | Not selected | 01-04-2005 | 28-10-2026 |
- 1Nifty100 Alpha 30Not selected
- 2Nifty100 Equal WeightNot selected
- 3Nifty100 Low Volatility 30Not selected
- 4Nifty100 Quality 30Not selected
- 5Nifty 100Not selected
- 6Nifty200 Alpha 30Not selected
- 7Nifty200 Momentum 30Included
- 8Nifty200 Quality 30Not selected
- 9Nifty 200Included
- 10Nifty200 Value 30Not selected
- 11Nifty500 Equal WeightNot selected
- 12Nifty500 Flexicap Quality 30Not selected
- 13Nifty500 Growth 50Not selected
- 14Nifty500 HealthcareNot selected
- 15Nifty500 Low Volatility 50Not selected
- 16Nifty500 Momentum 50Not selected
- 17Nifty500 Multicap Momentum Quality 50Not selected
- 18Nifty500 Multifactor MQVLv 50Not selected
- 19Nifty500 Quality 50Not selected
- 20Nifty 500Not selected
- 21Nifty500 Value 50Not selected
- 22Nifty50 Equal WeightNot selected
- 23Nifty 50Not selected
- 24Nifty50 Value 20Not selected
- 25Nifty Alpha 50Not selected
- 26Nifty Alpha Low-Volatility 30Not selected
- 27Nifty Alpha Quality Low-Volatility 30Not selected
- 28Nifty Alpha Quality Value Low-Volatility 30Not selected
- 29Nifty AutoNot selected
- 30Nifty BankNot selected
- 31Nifty Capital GoodsNot selected
- 32Nifty CementNot selected
- 33Nifty ChemicalsNot selected
- 34Nifty Commercial & Transport ServicesNot selected
- 35Nifty ConstructionNot selected
- 36Nifty Consumer DurablesNot selected
- 37Nifty Consumer ServicesNot selected
- 38Nifty Financial Services 25/50Not selected
- 39Nifty Financial Services Ex-BankNot selected
- 40Nifty Financial ServicesNot selected
- 41Nifty FMCGNot selected
- 42Nifty Healthcare IndexNot selected
- 43Nifty HospitalsNot selected
- 44Nifty Housing FinanceNot selected
- 45Nifty InsuranceNot selected
- 46Nifty ITNot selected
- 47Nifty LargeMidcap 250Not selected
- 48Nifty Low Volatility 50Not selected
- 49Nifty MediaNot selected
- 50Nifty MetalNot selected
- 51Nifty Microcap 250Not selected
- 52Nifty Midcap150 Momentum 50Not selected
- 53Nifty Midcap150 Quality 50Not selected
- 54Nifty Midcap 150Not selected
- 55Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100Not selected
- 56Nifty MidSmallcap 400Not selected
- 57Nifty MidSmall Financial ServicesNot selected
- 58Nifty MidSmall HealthcareNot selected
- 59Nifty MidSmall IT & TelecomNot selected
- 60Nifty NBFCNot selected
- 61Nifty Next 50Not selected
- 62Nifty Oil & GasNot selected
- 63Nifty PharmaNot selected
- 64Nifty PowerNot selected
- 65Nifty Private BankNot selected
- 66Nifty PSU BankNot selected
- 67Nifty Quality Low-Volatility 30Not selected
- 68Nifty RealtyNot selected
- 69Nifty REITs & RealtyNot selected
- 70Nifty RetailNot selected
- 71Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100Not selected
- 72Nifty Smallcap250 Quality 50Not selected
- 73Nifty Smallcap 250Not selected
- 74Nifty TelecommunicationsNot selected
- 75Nifty Top 10 Equal WeightNot selected
- 76Nifty Top 15 Equal WeightNot selected
- 77Nifty Top 20 Equal WeightNot selected
- 78Nifty Total Market Momentum Quality 50Not selected